Trang chủ » Năm 2030
Lịch âm năm 2030 — Canh Tuất
Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/11 | 2 29 | 3 30 | 4 1/12 | 5 2 | 6 3 | |
| 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 |
| 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
| 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
| 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29/12 | 2 1/1 | 3 2 | ||||
| 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 |
| 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
| 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
| 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/1 | 2 29 | 3 30 | ||||
| 4 1/2 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 |
| 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
| 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
| 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29/2 | 2 30 | 3 1/3 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
| 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
| 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
| 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
| 29 27 | 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29/3 | 2 1/4 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | ||
| 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
| 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
| 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
| 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/5 | 2 2 | |||||
| 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
| 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
| 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
| 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/6 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 |
| 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
| 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
| 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
| 29 29 | 30 1/7 | 31 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3/7 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | |||
| 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
| 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
| 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/8 | 30 2 | 31 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4/8 | ||||||
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/9 | 28 2 | 29 3 |
| 30 4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5/9 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | |
| 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
| 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
| 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/10 |
| 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
Lễ tết âm lịch năm 2030
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ Bảy, 26/1/2030 |
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ Bảy, 2/2/2030 |
| Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | Thứ Bảy, 16/2/2030 |
| Tết Hàn Thực | 3/3 | Thứ Sáu, 5/4/2030 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ Sáu, 12/4/2030 |
| Lễ Phật Đản | 15/4 | Thứ Năm, 16/5/2030 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ Tư, 5/6/2030 |
| Lễ Thất Tịch | 7/7 | Thứ Hai, 5/8/2030 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ Ba, 13/8/2030 |
| Tết Trung Thu | 15/8 | Thứ Năm, 12/9/2030 |
| Tết Trùng Cửu | 9/9 | Thứ Bảy, 5/10/2030 |
| Tết Hạ Nguyên | 15/10 | Chủ Nhật, 10/11/2030 |