Trang chủ » Năm 2028
Lịch âm năm 2028 — Mậu Thân
Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5/12 | 2 6 | |||||
| 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
| 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
| 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
| 24 28 | 25 29 | 26 1/1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 |
| 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7/1 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | |
| 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
| 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 |
| 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/2 | 26 2 | 27 3 |
| 28 4 | 29 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6/2 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | ||
| 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
| 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
| 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/3 |
| 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7/3 | 2 8 | |||||
| 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
| 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
| 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
| 24 30 | 25 1/4 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7/4 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 |
| 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
| 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 |
| 22 28 | 23 29 | 24 1/5 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 |
| 29 6 | 30 7 | 31 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9/5 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | |||
| 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
| 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
| 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1/5N | 24 2 | 25 3 |
| 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9/5N | 2 10 | |||||
| 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 |
| 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
| 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1/6 | 23 2 |
| 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
| 31 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11/6 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
| 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
| 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/7 |
| 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
| 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/7 | 2 14 | 3 15 | ||||
| 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
| 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
| 18 30 | 19 1/8 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 |
| 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/8 | ||||||
| 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
| 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
| 16 28 | 17 29 | 18 1/9 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
| 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
| 30 13 | 31 14 |
Lễ tết âm lịch năm 2028
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ Tư, 19/1/2028 |
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ Tư, 26/1/2028 |
| Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | Thứ Tư, 9/2/2028 |
| Tết Hàn Thực | 3/3 | Thứ Ba, 28/3/2028 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ Ba, 4/4/2028 |
| Lễ Phật Đản | 15/4 | Thứ Ba, 9/5/2028 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Chủ Nhật, 28/5/2028 |
| Lễ Thất Tịch | 7/7 | Thứ Bảy, 26/8/2028 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Chủ Nhật, 3/9/2028 |
| Tết Trung Thu | 15/8 | Thứ Ba, 3/10/2028 |
| Tết Trùng Cửu | 9/9 | Thứ Năm, 26/10/2028 |
| Tết Hạ Nguyên | 15/10 | Thứ Năm, 30/11/2028 |