Trang chủ » Năm 2021
Lịch âm năm 2021 — Tân Sửu
Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19/11 | 2 20 | 3 21 | ||||
| 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
| 11 29 | 12 30 | 13 1/12 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
| 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
| 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20/12 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/1 | 13 2 | 14 3 |
| 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18/1 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
| 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1/2 | 14 2 |
| 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 |
| 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 |
| 29 17 | 30 18 | 31 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20/2 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
| 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 |
| 12 1/3 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 |
| 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
| 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20/3 | 2 21 | |||||
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 1/4 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21/4 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/5 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22/5 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | |||
| 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/6 | 11 2 |
| 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
| 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23/6 | ||||||
| 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1/7 |
| 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 |
| 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
| 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
| 30 23 | 31 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25/7 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
| 6 30 | 7 1/8 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 |
| 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 |
| 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 |
| 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25/8 | 2 26 | 3 27 | ||||
| 4 28 | 5 29 | 6 1/9 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
| 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
| 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
| 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
Lễ tết âm lịch năm 2021
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ Năm, 4/2/2021 |
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ Sáu, 12/2/2021 |
| Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | Thứ Sáu, 26/2/2021 |
| Tết Hàn Thực | 3/3 | Thứ Tư, 14/4/2021 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ Tư, 21/4/2021 |
| Lễ Phật Đản | 15/4 | Thứ Tư, 26/5/2021 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ Hai, 14/6/2021 |
| Lễ Thất Tịch | 7/7 | Thứ Bảy, 14/8/2021 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Chủ Nhật, 22/8/2021 |
| Tết Trung Thu | 15/8 | Thứ Ba, 21/9/2021 |
| Tết Trùng Cửu | 9/9 | Thứ Năm, 14/10/2021 |
| Tết Hạ Nguyên | 15/10 | Thứ Sáu, 19/11/2021 |