Trang chủ » Năm 2015
Lịch âm năm 2015 — Ất Mùi
Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11/11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
| 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
| 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
| 19 29 | 20 1/12 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
| 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/12 | ||||||
| 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
| 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
| 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11/1 | ||||||
| 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
| 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
| 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/2 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 | 31 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/2 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/3 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/3 | 2 14 | 3 15 | ||||
| 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
| 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
| 18 1/4 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
| 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15/4 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
| 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| 15 29 | 16 1/5 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
| 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
| 29 14 | 30 15 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16/5 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/6 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
| 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
| 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17/6 | 2 18 | |||||
| 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
| 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/7 | 15 2 | 16 3 |
| 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 |
| 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
| 31 18 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19/7 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
| 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/8 |
| 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
| 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
| 28 16 | 29 17 | 30 18 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19/8 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | |||
| 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
| 12 30 | 13 1/9 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
| 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
Lễ tết âm lịch năm 2015
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ Tư, 11/2/2015 |
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ Năm, 19/2/2015 |
| Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | Thứ Năm, 5/3/2015 |
| Tết Hàn Thực | 3/3 | Thứ Ba, 21/4/2015 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ Ba, 28/4/2015 |
| Lễ Phật Đản | 15/4 | Thứ Hai, 1/6/2015 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ Bảy, 20/6/2015 |
| Lễ Thất Tịch | 7/7 | Thứ Năm, 20/8/2015 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ Sáu, 28/8/2015 |
| Tết Trung Thu | 15/8 | Chủ Nhật, 27/9/2015 |
| Tết Trùng Cửu | 9/9 | Thứ Tư, 21/10/2015 |
| Tết Hạ Nguyên | 15/10 | Thứ Năm, 26/11/2015 |