Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
Âm lịch: 3/10 năm Bính Ngọ
Trang chủ » Năm 2004

Lịch âm năm 2004 — Giáp Thân

Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.

T2T3T4T5T6T7CN
1 10/12 2 11 3 12 4 13
5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20
12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27
19 28 20 29 21 30 22 1/1 23 2 24 3 25 4
26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 31 10
T2T3T4T5T6T7CN
1 11/1
2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18
9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25
16 26 17 27 18 28 19 29 20 1/2 21 2 22 3
23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
T2T3T4T5T6T7CN
1 11/2 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17
8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24
15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 1/2N
22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8
29 9 30 10 31 11
T2T3T4T5T6T7CN
1 12/2N 2 13 3 14 4 15
5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22
12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29
19 1/3 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7
26 8 27 9 28 10 29 11 30 12
T2T3T4T5T6T7CN
1 13/3 2 14
3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21
10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28
17 29 18 30 19 1/4 20 2 21 3 22 4 23 5
24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12
31 13
T2T3T4T5T6T7CN
1 14/4 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19
7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26
14 27 15 28 16 29 17 30 18 1/5 19 2 20 3
21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10
28 11 29 12 30 13
T2T3T4T5T6T7CN
1 14/5 2 15 3 16 4 17
5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24
12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 1/6 18 2
19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9
26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15
T2T3T4T5T6T7CN
1 16/6
2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23
9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30
16 1/7 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7
23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14
30 15 31 16
T2T3T4T5T6T7CN
1 17/7 2 18 3 19 4 20 5 21
6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28
13 29 14 1/8 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6
20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13
27 14 28 15 29 16 30 17
T2T3T4T5T6T7CN
1 18/8 2 19 3 20
4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27
11 28 12 29 13 30 14 1/9 15 2 16 3 17 4
18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11
25 12 26 13 27 14 28 15 29 16 30 17 31 18
T2T3T4T5T6T7CN
1 19/9 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25
8 26 9 27 10 28 11 29 12 1/10 13 2 14 3
15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10
22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17
29 18 30 19
T2T3T4T5T6T7CN
1 20/10 2 21 3 22 4 23 5 24
6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/11
13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8
20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15
27 16 28 17 29 18 30 19 31 20

Lễ tết âm lịch năm 2004

Ngày lễÂm lịchDương lịch
Ông Công Ông Táo 23/12 Thứ Tư, 14/1/2004
Tết Nguyên Đán 1/1 Thứ Năm, 22/1/2004
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) 15/1 Thứ Năm, 5/2/2004
Tết Hàn Thực 3/3 Thứ Tư, 21/4/2004
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Thứ Tư, 28/4/2004
Lễ Phật Đản 15/4 Thứ Tư, 2/6/2004
Tết Đoan Ngọ 5/5 Thứ Ba, 22/6/2004
Lễ Thất Tịch 7/7 Chủ Nhật, 22/8/2004
Lễ Vu Lan 15/7 Thứ Hai, 30/8/2004
Tết Trung Thu 15/8 Thứ Ba, 28/9/2004
Tết Trùng Cửu 9/9 Thứ Sáu, 22/10/2004
Tết Hạ Nguyên 15/10 Thứ Sáu, 26/11/2004