Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
Âm lịch: 3/10 năm Bính Ngọ
Trang chủ » Năm 2000

Lịch âm năm 2000 — Canh Thìn

Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.

T2T3T4T5T6T7CN
1 25/11 2 26
3 27 4 28 5 29 6 30 7 1/12 8 2 9 3
10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10
17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17
24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24
31 25
T2T3T4T5T6T7CN
1 26/12 2 27 3 28 4 29 5 1/1 6 2
7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9
14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16
21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23
28 24 29 25
T2T3T4T5T6T7CN
1 26/1 2 27 3 28 4 29 5 30
6 1/2 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7
13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14
20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21
27 22 28 23 29 24 30 25 31 26
T2T3T4T5T6T7CN
1 27/2 2 28
3 29 4 30 5 1/3 6 2 7 3 8 4 9 5
10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12
17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19
24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26
T2T3T4T5T6T7CN
1 27/3 2 28 3 29 4 1/4 5 2 6 3 7 4
8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11
15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18
22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25
29 26 30 27 31 28
T2T3T4T5T6T7CN
1 29/4 2 1/5 3 2 4 3
5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10
12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17
19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24
26 25 27 26 28 27 29 28 30 29
T2T3T4T5T6T7CN
1 30/5 2 1/6
3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8
10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15
17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22
24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29
31 1/7
T2T3T4T5T6T7CN
1 2/7 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
28 29 29 1/8 30 2 31 3
T2T3T4T5T6T7CN
1 4/8 2 5 3 6
4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13
11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20
18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27
25 28 26 29 27 30 28 1/9 29 2 30 3
T2T3T4T5T6T7CN
1 4/9
2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11
9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18
16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25
23 26 24 27 25 28 26 29 27 1/10 28 2 29 3
30 4 31 5
T2T3T4T5T6T7CN
1 6/10 2 7 3 8 4 9 5 10
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17
13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24
20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1/11
27 2 28 3 29 4 30 5
T2T3T4T5T6T7CN
1 6/11 2 7 3 8
4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15
11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22
18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29
25 30 26 1/12 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6

Lễ tết âm lịch năm 2000

Ngày lễÂm lịchDương lịch
Ông Công Ông Táo 23/12 Thứ Bảy, 29/1/2000
Tết Nguyên Đán 1/1 Thứ Bảy, 5/2/2000
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) 15/1 Thứ Bảy, 19/2/2000
Tết Hàn Thực 3/3 Thứ Sáu, 7/4/2000
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Thứ Sáu, 14/4/2000
Lễ Phật Đản 15/4 Thứ Năm, 18/5/2000
Tết Đoan Ngọ 5/5 Thứ Ba, 6/6/2000
Lễ Thất Tịch 7/7 Chủ Nhật, 6/8/2000
Lễ Vu Lan 15/7 Thứ Hai, 14/8/2000
Tết Trung Thu 15/8 Thứ Ba, 12/9/2000
Tết Trùng Cửu 9/9 Thứ Sáu, 6/10/2000
Tết Hạ Nguyên 15/10 Thứ Sáu, 10/11/2000