Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
Âm lịch: 3/10 năm Bính Ngọ
Trang chủ » Năm 1998

Lịch âm năm 1998 — Mậu Dần

Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.

T2T3T4T5T6T7CN
1 4/12 2 5 3 6 4 7
5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14
12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21
19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28
26 29 27 30 28 1/1 29 2 30 3 31 4
T2T3T4T5T6T7CN
1 5/1
2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12
9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19
16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26
23 27 24 28 25 29 26 30 27 1/2 28 2
T2T3T4T5T6T7CN
1 3/2
2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10
9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17
16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24
23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 1/3 29 2
30 3 31 4
T2T3T4T5T6T7CN
1 5/3 2 6 3 7 4 8 5 9
6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16
13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23
20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 1/4
27 2 28 3 29 4 30 5
T2T3T4T5T6T7CN
1 6/4 2 7 3 8
4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15
11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22
18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29
25 30 26 1/5 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6
T2T3T4T5T6T7CN
1 7/5 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13
8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20
15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27
22 28 23 29 24 1/5N 25 2 26 3 27 4 28 5
29 6 30 7
T2T3T4T5T6T7CN
1 8/5N 2 9 3 10 4 11 5 12
6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19
13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26
20 27 21 28 22 29 23 1/6 24 2 25 3 26 4
27 5 28 6 29 7 30 8 31 9
T2T3T4T5T6T7CN
1 10/6 2 11
3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25
17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 1/7 23 2
24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9
31 10
T2T3T4T5T6T7CN
1 11/7 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23
14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30
21 1/8 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7
28 8 29 9 30 10
T2T3T4T5T6T7CN
1 11/8 2 12 3 13 4 14
5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21
12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28
19 29 20 1/9 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6
26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12
T2T3T4T5T6T7CN
1 13/9
2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20
9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27
16 28 17 29 18 30 19 1/10 20 2 21 3 22 4
23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11
30 12
T2T3T4T5T6T7CN
1 13/10 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18
7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25
14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 1/11 20 2
21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9
28 10 29 11 30 12 31 13

Lễ tết âm lịch năm 1998

Ngày lễÂm lịchDương lịch
Ông Công Ông Táo 23/12 Thứ Ba, 20/1/1998
Tết Nguyên Đán 1/1 Thứ Tư, 28/1/1998
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) 15/1 Thứ Tư, 11/2/1998
Tết Hàn Thực 3/3 Thứ Hai, 30/3/1998
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Thứ Hai, 6/4/1998
Lễ Phật Đản 15/4 Chủ Nhật, 10/5/1998
Tết Đoan Ngọ 5/5 Thứ Bảy, 30/5/1998
Lễ Thất Tịch 7/7 Thứ Sáu, 28/8/1998
Lễ Vu Lan 15/7 Thứ Bảy, 5/9/1998
Tết Trung Thu 15/8 Thứ Hai, 5/10/1998
Tết Trùng Cửu 9/9 Thứ Tư, 28/10/1998
Tết Hạ Nguyên 15/10 Thứ Năm, 3/12/1998