Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
Âm lịch: 3/10 năm Bính Ngọ
Trang chủ » Năm 1997

Lịch âm năm 1997 — Đinh Sửu

Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.

T2T3T4T5T6T7CN
1 23/11 2 24 3 25 4 26 5 27
6 28 7 29 8 30 9 1/12 10 2 11 3 12 4
13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11
20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18
27 19 28 20 29 21 30 22 31 23
T2T3T4T5T6T7CN
1 24/12 2 25
3 26 4 27 5 28 6 29 7 1/1 8 2 9 3
10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10
17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17
24 18 25 19 26 20 27 21 28 22
T2T3T4T5T6T7CN
1 23/1 2 24
3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1/2
10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8
17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15
24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22
31 23
T2T3T4T5T6T7CN
1 24/2 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29
7 1/3 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14
21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21
28 22 29 23 30 24
T2T3T4T5T6T7CN
1 25/3 2 26 3 27 4 28
5 29 6 30 7 1/4 8 2 9 3 10 4 11 5
12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12
19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19
26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25
T2T3T4T5T6T7CN
1 26/4
2 27 3 28 4 29 5 1/5 6 2 7 3 8 4
9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11
16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18
23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25
30 26
T2T3T4T5T6T7CN
1 27/5 2 28 3 29 4 30 5 1/6 6 2
7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9
14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16
21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23
28 24 29 25 30 26 31 27
T2T3T4T5T6T7CN
1 28/6 2 29 3 1/7
4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8
11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15
18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22
25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29
T2T3T4T5T6T7CN
1 30/7 2 1/8 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6
8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13
15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20
22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27
29 28 30 29
T2T3T4T5T6T7CN
1 1/9 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
27 27 28 28 29 29 30 30 31 1/10
T2T3T4T5T6T7CN
1 2/10 2 3
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1/11
T2T3T4T5T6T7CN
1 2/11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
29 1/12 30 2 31 3

Lễ tết âm lịch năm 1997

Ngày lễÂm lịchDương lịch
Ông Công Ông Táo 23/12 Thứ Sáu, 31/1/1997
Tết Nguyên Đán 1/1 Thứ Sáu, 7/2/1997
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) 15/1 Thứ Sáu, 21/2/1997
Tết Hàn Thực 3/3 Thứ Tư, 9/4/1997
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Thứ Tư, 16/4/1997
Lễ Phật Đản 15/4 Thứ Tư, 21/5/1997
Tết Đoan Ngọ 5/5 Thứ Hai, 9/6/1997
Lễ Thất Tịch 7/7 Thứ Bảy, 9/8/1997
Lễ Vu Lan 15/7 Chủ Nhật, 17/8/1997
Tết Trung Thu 15/8 Thứ Ba, 16/9/1997
Tết Trùng Cửu 9/9 Thứ Năm, 9/10/1997
Tết Hạ Nguyên 15/10 Thứ Sáu, 14/11/1997