Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
Âm lịch: 3/10 năm Bính Ngọ
Trang chủ » Năm 1994

Lịch âm năm 1994 — Giáp Tuất

Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.

T2T3T4T5T6T7CN
1 20/11 2 21
3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28
10 29 11 30 12 1/12 13 2 14 3 15 4 16 5
17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12
24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19
31 20
T2T3T4T5T6T7CN
1 21/12 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26
7 27 8 28 9 29 10 1/1 11 2 12 3 13 4
14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11
21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18
28 19
T2T3T4T5T6T7CN
1 20/1 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25
7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/2 13 2
14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9
21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16
28 17 29 18 30 19 31 20
T2T3T4T5T6T7CN
1 21/2 2 22 3 23
4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30
11 1/3 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7
18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14
25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20
T2T3T4T5T6T7CN
1 21/3
2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28
9 29 10 30 11 1/4 12 2 13 3 14 4 15 5
16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12
23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19
30 20 31 21
T2T3T4T5T6T7CN
1 22/4 2 23 3 24 4 25 5 26
6 27 7 28 8 29 9 1/5 10 2 11 3 12 4
13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11
20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18
27 19 28 20 29 21 30 22
T2T3T4T5T6T7CN
1 23/5 2 24 3 25
4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1/6 10 2
11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9
18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16
25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23
T2T3T4T5T6T7CN
1 24/6 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 1/7
8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8
15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15
22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22
29 23 30 24 31 25
T2T3T4T5T6T7CN
1 26/7 2 27 3 28 4 29
5 30 6 1/8 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6
12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13
19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20
26 21 27 22 28 23 29 24 30 25
T2T3T4T5T6T7CN
1 26/8 2 27
3 28 4 29 5 1/9 6 2 7 3 8 4 9 5
10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12
17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19
24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26
31 27
T2T3T4T5T6T7CN
1 28/9 2 29 3 1/10 4 2 5 3 6 4
7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11
14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18
21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25
28 26 29 27 30 28
T2T3T4T5T6T7CN
1 29/10 2 30 3 1/11 4 2
5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9
12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16
19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23
26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29

Lễ tết âm lịch năm 1994

Ngày lễÂm lịchDương lịch
Ông Công Ông Táo 23/12 Thứ Năm, 3/2/1994
Tết Nguyên Đán 1/1 Thứ Năm, 10/2/1994
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) 15/1 Thứ Năm, 24/2/1994
Tết Hàn Thực 3/3 Thứ Tư, 13/4/1994
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Thứ Tư, 20/4/1994
Lễ Phật Đản 15/4 Thứ Tư, 25/5/1994
Tết Đoan Ngọ 5/5 Thứ Hai, 13/6/1994
Lễ Thất Tịch 7/7 Thứ Bảy, 13/8/1994
Lễ Vu Lan 15/7 Chủ Nhật, 21/8/1994
Tết Trung Thu 15/8 Thứ Ba, 20/9/1994
Tết Trùng Cửu 9/9 Thứ Năm, 13/10/1994
Tết Hạ Nguyên 15/10 Thứ Năm, 17/11/1994