Trang chủ » Năm 1974
Lịch âm năm 1974 — Giáp Dần
Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết, bấm vào ngày để xem ngày tốt xấu. Số nhỏ là ngày âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9/12 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | |
| 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
| 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
| 21 29 | 22 30 | 23 1/1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 |
| 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10/1 | 2 11 | 3 12 | ||||
| 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
| 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
| 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1/2 | 23 2 | 24 3 |
| 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8/2 | 2 9 | 3 10 | ||||
| 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
| 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
| 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/3 |
| 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9/3 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
| 22 1/4 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| 29 8 | 30 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10/4 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
| 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
| 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
| 20 29 | 21 30 | 22 1/4N | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 |
| 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11/4N | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/5 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
| 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/5 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
| 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/6 | 20 2 | 21 3 |
| 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
| 29 11 | 30 12 | 31 13 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14/6 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
| 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
| 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1/7 |
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15/7 | ||||||
| 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
| 16 1/8 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
| 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
| 30 15 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16/8 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | |
| 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
| 14 29 | 15 1/9 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 |
| 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
| 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
Lễ tết âm lịch năm 1974
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ Ba, 15/1/1974 |
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ Tư, 23/1/1974 |
| Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | Thứ Tư, 6/2/1974 |
| Tết Hàn Thực | 3/3 | Thứ Ba, 26/3/1974 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ Ba, 2/4/1974 |
| Lễ Phật Đản | 15/4 | Thứ Hai, 6/5/1974 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ Hai, 24/6/1974 |
| Lễ Thất Tịch | 7/7 | Thứ Bảy, 24/8/1974 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Chủ Nhật, 1/9/1974 |
| Tết Trung Thu | 15/8 | Thứ Hai, 30/9/1974 |
| Tết Trùng Cửu | 9/9 | Thứ Tư, 23/10/1974 |
| Tết Hạ Nguyên | 15/10 | Thứ Năm, 28/11/1974 |